Fidato — это высококачественный отечественный, ведущий на международном рынке среднеразмерный микроавтобус нового поколения. Его цель — удовлетворить разнообразные потребности клиентов и соответствовать тенденциям развития рынка легких пассажирских перевозок, представляя собой многофункциональный ширококузовной микроавтобус среднего размера; а также удовлетворить потребности мирового рынка, предлагая больше продукции международного класса.
Полная масса транспортного средства (кг) :
3800Полезная нагрузка (кг) :
1270Колесная база (мм) :
3000Емкость (кВт·ч) :
77/88.8Запас хода (при полной загрузке, в состоянии "комплексное страхование") :
320/336
Технические характеристики изделия
| МОДЕЛЬ | В30 | В33 | ||||
| L1H1, L1H2 | L2H1, L2H2 | |||||
| Номер места | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Основной параметр | Колесная база (мм) | 3000 | 3366 | |||
| Размеры (мм) | 4998×2030×2025,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
| Размер груза (мм) | 2547×1800×1428,1793 | 2913×1800×1428,1793 | ||||
| Энергетическая система | Модель двигателя | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | |
| Вытеснение (мл) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
| Мощность (кВт) | 93 | 110 | 93 | 110 | ||
| Лошадиные силы (л.с.) | 125 | 150 | 125 | 150 | ||
| Крутящий момент (Н·м) | 320 | 375 | 320 | 375 | ||
| Коробка передач | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
| Полная масса транспортного средства (кг) | 3880 | 3880 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 2130 | 2210 | ||||
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.05 | 6.7 | ||||
| Режим вождения | Передний привод | |||||
| Объем топливного бака/объем контейнера для мочевины | 80/20 | |||||
| Тормозная система | Передние/задние дисковые тормоза | |||||
| Система подвески | Передняя подвеска типа Макферсон / Задняя подвеска на рессорах (не независимая). | |||||
| Основная конфигурация | Боковая раздвижная дверь с ручным управлением | ● | ● | ● | ● | |
| положение боковой сдвижной двери | Правосторонняя/двусторонняя | |||||
| Задняя дверь открыта на 180° | ● | ● | ● | ● | ||
| Передние и задние противотуманные фары + дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP+EBA+HHC | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS (для всех 4 колес, без запасного колеса) | ● | ● | ● | ● | ||
| EPB | ● | ● | ● | ● | ||
| Обратный радар | ● | Передний и задний радар | ● | Передний и задний радар | ||
| Цифровая HD камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ||
Подушка безопасности водительского сиденья + ремень безопасности | ● | ● | ● | ● | ||
| ИММО | ● | ● | ● | ● | ||
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ||
| Передние электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 смарт-ключа + дистанционная блокировка + запуск двигателя одним нажатием без ключа | ● | ● | ● | ● | ||
Преимущества компании
-------------------------------
Разнообразный ассортимент моделей автомобилей.
Конкурентоспособные цены напрямую от производителя.
Строгий предпродажный осмотр (PDI)-------------------------------